##TITLE= Parameter file, TOPSPIN		Version 3.2
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##NPOINTS= 10977	$$ modification sequence number
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= nmr
$$ 2016-03-30 09:14:40.199 -0500  service@kerry.nmrfam.wisc.edu
$$ /opt/topspin3.2.5/conf/instr/spect/specpar
$$ process /opt/topspin3.2.5/prog/mod/cprserver
##$HPPRECH= (0..15)
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$NUC1= 1
##$NUC2= 10
##$NUC3= 12
##$NUC4= 0
##$NUC5= 0
##$NUC6= 0
##$NUC7= 0
##$NUC8= 0
##$NUCARR= (0..123)
499.84 499.84 76.728483326 533.149207642 380.775297901 73.556884262 194.256802925
70.236582099 53.701100147 160.368535642 125.684867968 36.107866784 50.648347341
67.760594669 470.319504582 39.458849126 132.21717696 30.598380384 130.242604026
99.304147501 202.338940813 38.3677184 48.973868346 40.76557584 23.324398803
12.802426912 33.639376954 121.419868205 28.178649946 28.186162541 49.835592506
131.472655283 28.253436006 123.906427251 16.183709555 118.597406682 44.665957318
132.534940243 141.973019091 31.274004115 119.968367834 152.434725274 17.435993696
85.585673818 95.327050579 26.080261645 125.229813632 134.989379571 19.23184384
48.259267091 163.549917274 21.662175885 24.493149683 46.466615923 122.341688128
32.574202918 33.257829088 112.505616678 23.018386758 25.79858681 15.927136685
22.87317824 20.23261849 23.260219347 106.043455232 110.93036592 109.293789792
109.528084794 163.541395002 178.104283386 186.393494989 119.614596077 64.775350253
130.806838413 157.69836537 100.005418022 139.006433702 41.206414726 65.559724173
49.656389869 55.546859315 65.95038912 70.605603974 153.051008 27.24128
16.794624 20.843328 17.194496 124.260224 54.882432 15.345088 20.143552
120.161536 17.194496 24.092288 106.665856 14.395392 41.436736 87.46853111
24.0972864 57.0017536 40.6419904 20.0285888 12.5809728 59.92881664 20.825268781
112.58696064 113.72159744 11.40800327 38.81457536 8.5872512 9.3520064 107.449525146
8.6422336 89.525452685 33.047336467 285.52460288 288.326895859 104.569522042
80.320729139 9.20405376 100 100 100
##$OFFSF= (0..7)
-29647.3 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSH= (0..7)
3086.70000003985 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSX= (0..7)
8797.90000000469 6028.00000000059 558.1 0 0 0 0 0
##$PRECHAN= (0..15)
-1 4 -1 0 -1 2 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECPRE= (0..15)
-1 4 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECSEL= (0..15)
0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SELREC= (0..9)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SFO1= 499.84
##$SFO2= 125.684868
##$SFO3= 50.648347
##$SFO4= 499.84
##$SFO5= 499.84
##$SFO6= 499.84
##$SFO7= 499.84
##$SFO8= 499.84
##END=
