##TITLE= Parameter file, TOPSPIN		Version 3.2
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##NPOINTS= 5513	$$ modification sequence number
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= nmrsu
$$ 2017-06-06 12:35:06.709 -0500  vilius@dexter
$$ /opt/topspin3.2.5/conf/instr/spect/specpar
$$ process /opt/topspin3.2.5/prog/mod/cprserver
##$HPPRECH= (0..15)
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$NUC1= 1
##$NUC2= 10
##$NUC3= 12
##$NUC4= 0
##$NUC5= 0
##$NUC6= 0
##$NUC7= 0
##$NUC8= 0
##$NUCARR= (0..123)
600.01 600.01 92.105188221 639.994510397 457.084239944 88.297987609 233.18666838
84.312283181 64.463022366 192.507052397 150.872634502 43.344032389 60.798485291
81.340097646 564.573475401 47.36656543 158.71404519 36.730422164 156.343759686
119.205108719 242.888500074 46.0567676 58.788433791 48.935165573 27.998704637
15.36808613 40.380847003 145.752911175 33.825767753 33.834785904 59.822851031
157.820318295 33.91554125 148.737786922 19.426991778 142.364816707 53.617199605
159.095489547 170.424998369 37.54144368 144.010524135 182.98327367 20.930238832
102.737396261 114.430985151 31.306853772 150.326385398 162.041808652 23.08598476
57.930623494 196.325996045 26.003365382 29.40167802 55.77871763 146.859467617
39.102207693 39.92283537 135.052206833 27.631366515 30.968730137 19.119000645
27.45705761 24.287318782 27.921663353 127.295001548 133.161269318 131.196716576
131.477965263 196.315765875 213.797117226 223.747521063 143.585855058 77.756597922
157.021068974 189.301768977 120.046916749 166.863897019 49.464350392 78.698163614
59.607735446 66.678679293 79.16711943 84.755258564 183.723062 32.700545
20.160336 25.020417 20.640344 149.162486 65.881098 18.420307 24.180403
144.242404 20.640344 28.920482 128.042134 17.280288 49.740829 104.997585931
28.9264821 68.4251404 48.7868131 24.0424007 15.1022517 71.93879896 24.998738639
135.14985246 136.51187516 13.694214233 46.59317654 10.3081718 11.2261871
128.982853678 10.3741729 107.466723082 39.670159158 342.74491232 346.108796384
125.52568606 96.417334929 11.04858414 100 100 100
##$OFFSF= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSH= (0..7)
2811.70000005204 1581.09999995304 0 0 0 0 0 0
##$OFFSX= (0..7)
0 7266.9999999988 437.1 0 0 0 0 0
##$PRECHAN= (0..15)
-1 5 0 2 3 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECPRE= (0..15)
-1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECSEL= (0..15)
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SELREC= (0..9)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SFO1= 600.01
##$SFO2= 150.872635
##$SFO3= 60.798485
##$SFO4= 600.01
##$SFO5= 600.01
##$SFO6= 600.01
##$SFO7= 600.01
##$SFO8= 600.01
##END=
